DATA DAN STATISTIK BASIS DATA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jenis Kendaraan Total AAI ANUGERAH ARTHA KARYA DAIHATSU DFSK DONFENG FORD HINO ISUZU MERCEDES BENZ MERZEDES BENZ MITSUBISHI NEW HOLLAND NISSAN SUZUKI TATA TOYOTA TOYOTA DYNA
Mobil Barang Bak Terbuka 5128 0 0 730 3 4 3 75 82 0 0 2167 1 1 1928 0 131 3
MOBIL BARANG BAK TERBUKA 590 0 3 145 0 0 0 3 36 0 0 206 0 1 190 0 6 0
Mobil Tangki 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0
MOBIL BARANG BAK MUATAN TERBUKA 972 0 0 233 1 0 0 4 48 0 0 327 0 0 348 0 11 0
Mobil Barang Bak Muatan Terbuka 461 0 0 111 1 0 0 0 11 0 0 176 0 0 160 1 1 0
MOBIL BUS BESAR 322 0 0 0 0 0 0 293 0 9 1 1 0 18 0 0 0 0
MOBIL BARANG BAK TERTUTUP 146 0 1 39 1 0 0 7 14 0 0 65 0 0 12 0 7 0
Mobil Barang Bak Tertutup 125 0 0 36 0 0 0 1 7 0 0 54 3 0 19 0 5 0
Mobil Penumpang Sedan 115 0 0 20 0 0 0 0 12 0 0 36 0 0 36 0 11 0
Mobil Bus Besar 77 0 0 0 0 0 0 60 0 0 11 0 0 6 0 0 0 0
MOBIL BUS KECIL 14 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 0 0 0 0 4 0
Mobil Barang Bak Muatan Tertutup 25 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 0 1 0
Mobil Bus Sedang 23 0 0 0 0 0 0 2 4 0 3 12 0 0 0 0 2 0
MOBIL PENUMPANG SEDAN 16 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 3 0 0 2 0 4 0
MOBIL BUS SEDANG 11 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Kecil 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 1 0
MOBIL PENUMPANG BUKAN SEDAN 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
Kereta Gandeng Bak Terbuka 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0
Mobil Penumpang Bukan Sedan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MOBIL TANGKI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
23 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 14 0 0 0
Jenis Kendaraan AMBULANCE ARM ROLL BLIND VAN BOX BESAR BOX DBL CABIN BOX KECIL BOX SEDANG BOX TRONTON BUS BESAR BUS SEDANG DUMP TRUCK DUMP TRUCK TRONTON LIGHT TRUCK DUMP LIGHT TRUK LIGHT TRUK BOX LIGHT TRUK DBL CABIN LIGHT TRUK FLAT DEC MICROBUS MIKROLET MINIBUS PICK UP PICK UP BOX PICK UP DBL CABIN SELFT LOADER TANGKI KECIL TANGKI SEDANG TRINTIN TRUK BESAR TRUK KECIL TRUK TRONTON
Mobil Barang Bak Terbuka 3 0 5 0 1 5 4 0 0 0 151 1 14 1061 1 0 1 0 0 1 3853 2 10 1 0 1 1 11 1 0
MOBIL BARANG BAK TERBUKA 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 116 0 0 0 0 0 0 462 0 2 0 0 0 0 4 0 0
Mobil Tangki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
MOBIL BARANG BAK MUATAN TERBUKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 166 1 0 0 0 0 0 789 1 1 0 0 0 0 1 2 1
Mobil Barang Bak Muatan Terbuka 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 8 0 0 79 0 0 0 0 0 0 369 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BUS BESAR 0 0 0 0 0 0 0 0 321 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BARANG BAK TERTUTUP 0 0 24 2 0 16 54 1 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 7 33 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Barang Bak Tertutup 0 2 24 0 0 28 32 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 1 0 0 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Penumpang Sedan 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 46 1 55 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Besar 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BUS KECIL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Barang Bak Muatan Tertutup 0 0 7 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Sedang 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL PENUMPANG SEDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BUS SEDANG 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Kecil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL PENUMPANG BUKAN SEDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kereta Gandeng Bak Terbuka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Penumpang Bukan Sedan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL TANGKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jenis Kendaraan Jumlah < 5000 > 5001 s/d < 10000 > 10001 s/d < 20000 > 20001 s/d < 80000
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Bensin Solar Gas
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Lebih 5 tahun Kurang dari 5 tahun
Memuat Data ...

Bagaimana pelayanan kami sampai saat ini? Berikan penilaian anda dengan klik PUAS atau TIDAK PUAS

Jumlah Pengunjung

30.519